Approx. Rs 92 / Kg
Approx. Rs 92 / Kg
Approx. Rs 100 / Kg
PRODUCT CODE | WILFARINTM SA-1843 | WILFARINTM SA-1865 | WILFARINTM SA-1850 | WILFARINTM SA-1892 | WILFARINTM SA-1838 | WILFARINTM SA-1810 | WILFARINTM SA-1804 | ||
Product Description | Stearic Acid 43% Triple Pressed | Stearic Acid 65 % | Stearic Acid 50% Triple Pressed | Stearic Acid 92 % | Stearic Acid 38% Triple Pressed | Rubber Grade Stearic Acid | Rubber Grade Stearic Acid | ||
SPECIFICATION | |||||||||
Acid Value(Mg KCH/G) | 205-211 | 202-209 | 206-209 | 195-199 | 206-213 | 195 Min | 195 Min | ||
Sap Value(Mg KOH/G) | 206-211 | 203-210 | 207-210 | 196-200 | 207-214 | 196 Min | 196 Min | ||
Iodine Value(G 12/1000 | 0.5 Max | 0.5 Max | 0.5 Max | 2 Max | 0.5 Max | 4 Max | 10 Max | ||
Titre(°C) | 54-57 | 58-63 | 55-57 | 56-70 | 54.56 | 52-57 | 52 Min | ||
ColourLovibond 51/4" Cell), RN | 0.5/5 Max | 02/1.5 Max | 0.3/1.3 Max | 0.5/2 Max | 0.3/3.0 Max | 0.5/5 Max | 5/50 Max | ||
Moisture(96) | 0,1 Max | 0.2 Max | 0.2 Max | ||||||
Unsap Matter(96) | 0.5 Max | 1 Max | 1 Max | ||||||
Composition(96) | |||||||||
C10 | Variable | ||||||||
C12 | 1 Max | 1 Max | Variable | ||||||
C14 | 2 Max | 2 Max | 2 Max | 2 Max | Variable | ||||
C15 | 0.5 Max | Variable | |||||||
C16 | I49-58 | 30-33 | 45-49 | 8 Max | 57-65 | 75 Max | Variable | ||
C17 | 0.5 Max | Variable | |||||||
C18 | 42-48 | 65-69 | 50-54 | 92 Min | 35-40 | 25 Min | Variable | ||
018-1 | 1 Max | 1 Max | 0.5 Max | 2 Max | 2 Max | Variable | |||
C18-2 | 0.5 Max | 1 Max | 2 Max | Variable | |||||
C18-3 | 2 Max | Variable | |||||||
C20 | 1 Max | 1 Max | 3 Max | 2 Max | Variable | ||||
Others | 2 Max | Variable | |||||||
REMARKS | 25 Kgs Net / 50 Kgs Net F Bulk Bags/ ISO Tank 20 Mt/ Bulk |
Approx. Rs 100 / Kg
Stearic Acid 1843 grade manufactured by Adani Wilmar Ltd is available in Beads form with manufacturer''s COA and Authentic packsize.
PRODUCT CODE | WILFARINTM SA-1843 | WILFARINTM SA-1865 | WILFARINTM SA-1850 | WILFARINTM SA-1892 | WILFARINTM SA-1838 | WILFARINTM SA-1810 | WILFARINTM SA-1804 | ||
Product Description | Stearic Acid 43% Triple Pressed | Stearic Acid 65 % | Stearic Acid 50% Triple Pressed | Stearic Acid 92 % | Stearic Acid 38% Triple Pressed | Rubber Grade Stearic Acid | Rubber Grade Stearic Acid | ||
SPECIFICATION | |||||||||
Acid Value(Mg KCH/G) | 205-211 | 202-209 | 206-209 | 195-199 | 206-213 | 195 Min | 195 Min | ||
Sap Value(Mg KOH/G) | 206-211 | 203-210 | 207-210 | 196-200 | 207-214 | 196 Min | 196 Min | ||
Iodine Value(G 12/1000 | 0.5 Max | 0.5 Max | 0.5 Max | 2 Max | 0.5 Max | 4 Max | 10 Max | ||
Titre(°C) | 54-57 | 58-63 | 55-57 | 56-70 | 54.56 | 52-57 | 52 Min | ||
ColourLovibond 51/4" Cell), RN | 0.5/5 Max | 02/1.5 Max | 0.3/1.3 Max | 0.5/2 Max | 0.3/3.0 Max | 0.5/5 Max | 5/50 Max | ||
Moisture(96) | 0,1 Max | 0.2 Max | 0.2 Max | ||||||
Unsap Matter(96) | 0.5 Max | 1 Max | 1 Max | ||||||
Composition(96) | |||||||||
C10 | Variable | ||||||||
C12 | 1 Max | 1 Max | Variable | ||||||
C14 | 2 Max | 2 Max | 2 Max | 2 Max | Variable | ||||
C15 | 0.5 Max | Variable | |||||||
C16 | I49-58 | 30-33 | 45-49 | 8 Max | 57-65 | 75 Max | Variable | ||
C17 | 0.5 Max | Variable | |||||||
C18 | 42-48 | 65-69 | 50-54 | 92 Min | 35-40 | 25 Min | Variable | ||
018-1 | 1 Max | 1 Max | 0.5 Max | 2 Max | 2 Max | Variable | |||
C18-2 | 0.5 Max | 1 Max | 2 Max | Variable | |||||
C18-3 | 2 Max | Variable | |||||||
C20 | 1 Max | 1 Max | 3 Max | 2 Max | Variable | ||||
Others | 2 Max | Variable | |||||||
REMARKS | 25 Kgs Net / 50 Kgs Net F Bulk Bags/ ISO Tank 20 Mt/ Bulk |
Approx. Rs 100 / Kg
PRODUCT CODE | WILFARINTM SA-1843 | WILFARINTM SA-1865 | WILFARINTM SA-1850 | WILFARINTM SA-1892 | WILFARINTM SA-1838 | WILFARINTM SA-1810 | WILFARINTM SA-1804 | ||
Product Description | Stearic Acid 43% Triple Pressed | Stearic Acid 65 % | Stearic Acid 50% Triple Pressed | Stearic Acid 92 % | Stearic Acid 38% Triple Pressed | Rubber Grade Stearic Acid | Rubber Grade Stearic Acid | ||
SPECIFICATION | |||||||||
Acid Value (Mg KCH/G) | 205-211 | 202-209 | 206-209 | 195-199 | 206-213 | 195 Min | 195 Min | ||
Sap Value (Mg KOH/G) | 206-211 | 203-210 | 207-210 | 196-200 | 207-214 | 196 Min | 196 Min | ||
Iodine Value (G 12/1000 | 0.5 Max | 0.5 Max | 0.5 Max | 2 Max | 0.5 Max | 4 Max | 10 Max | ||
Titre ( DegreeC) | 54-57 | 58-63 | 55-57 | 56-70 | 54.56 | 52-57 | 52 Min | ||
Colour Lovibond 51/4" Cell), RN | 0.5/5 Max | 02/1.5 Max | 0.3/1.3 Max | 0.5/2 Max | 0.3/3.0 Max | 0.5/5 Max | 5/50 Max | ||
Moisture (96) | 0,1 Max | 0.2 Max | 0.2 Max | ||||||
Unsap Matter (96) | 0.5 Max | 1 Max | 1 Max | ||||||
Composition (96) | |||||||||
C10 | Variable | ||||||||
C12 | 1 Max | 1 Max | Variable | ||||||
C14 | 2 Max | 2 Max | 2 Max | 2 Max | Variable | ||||
C15 | 0.5 Max | Variable | |||||||
C16 | I 49-58 | 30-33 | 45-49 | 8 Max | 57-65 | 75 Max | Variable | ||
C17 | 0.5 Max | Variable | |||||||
C18 | 42-48 | 65-69 | 50-54 | 92 Min | 35-40 | 25 Min | Variable | ||
018-1 | 1 Max | 1 Max | 0.5 Max | 2 Max | 2 Max | Variable | |||
C18-2 | 0.5 Max | 1 Max | 2 Max | Variable | |||||
C18-3 | 2 Max | Variable | |||||||
C20 | 1 Max | 1 Max | 3 Max | 2 Max | Variable | ||||
Others | 2 Max | Variable | |||||||
REMARKS | 25 Kgs Net / 50 Kgs Net F Bulk Bags/ ISO Tank 20 Mt/ Bulk |
Approx. Rs 160 / Kg
Approx. Rs 95 / Kg
Stearic Aid Cosmetic Grade with IV 0.5 and optimum C16-C18 ratio is ideal for manufacturing Cosmetics and other pharma products.
PRODUCT CODE | WILFARINTM SA-1843 | WILFARINTM SA-1865 | WILFARINTM SA-1850 | WILFARINTM SA-1892 | WILFARINTM SA-1838 | WILFARINTM SA-1810 | WILFARINTM SA-1804 | ||
Product Description | Stearic Acid 43% Triple Pressed | Stearic Acid 65 % | Stearic Acid 50% Triple Pressed | Stearic Acid 92 % | Stearic Acid 38% Triple Pressed | Rubber Grade Stearic Acid | Rubber Grade Stearic Acid | ||
SPECIFICATION | |||||||||
Acid Value (Mg KCH/G) | 205-211 | 202-209 | 206-209 | 195-199 | 206-213 | 195 Min | 195 Min | ||
Sap Value (Mg KOH/G) | 206-211 | 203-210 | 207-210 | 196-200 | 207-214 | 196 Min | 196 Min | ||
Iodine Value (G 12/1000 | 0.5 Max | 0.5 Max | 0.5 Max | 2 Max | 0.5 Max | 4 Max | 10 Max | ||
Titre (°C) | 54-57 | 58-63 | 55-57 | 56-70 | 54.56 | 52-57 | 52 Min | ||
Colour Lovibond 51/4" Cell), RN | 0.5/5 Max | 02/1.5 Max | 0.3/1.3 Max | 0.5/2 Max | 0.3/3.0 Max | 0.5/5 Max | 5/50 Max | ||
Moisture (96) | 0,1 Max | 0.2 Max | 0.2 Max | ||||||
Unsap Matter (96) | 0.5 Max | 1 Max | 1 Max | ||||||
Composition (96) | |||||||||
C10 | Variable | ||||||||
C12 | 1 Max | 1 Max | Variable | ||||||
C14 | 2 Max | 2 Max | 2 Max | 2 Max | Variable | ||||
C15 | 0.5 Max | Variable | |||||||
C16 | I 49-58 | 30-33 | 45-49 | 8 Max | 57-65 | 75 Max | Variable | ||
C17 | 0.5 Max | Variable | |||||||
C18 | 42-48 | 65-69 | 50-54 | 92 Min | 35-40 | 25 Min | Variable | ||
018-1 | 1 Max | 1 Max | 0.5 Max | 2 Max | 2 Max | Variable | |||
C18-2 | 0.5 Max | 1 Max | 2 Max | Variable | |||||
C18-3 | 2 Max | Variable | |||||||
C20 | 1 Max | 1 Max | 3 Max | 2 Max | Variable | ||||
Others | 2 Max | Variable | |||||||
REMARKS | 25 Kgs Net / 50 Kgs Net F Bulk Bags/ ISO Tank 20 Mt/ Bulk |
Approx. Rs 100 / Kg
PRODUCT CODE | WILFARINTM SA-1843 | WILFARINTM SA-1865 | WILFARINTM SA-1850 | WILFARINTM SA-1892 | WILFARINTM SA-1838 | WILFARINTM SA-1810 | WILFARINTM SA-1804 | ||
Product Description | Stearic Acid 43% Triple Pressed | Stearic Acid 65 % | Stearic Acid 50% Triple Pressed | Stearic Acid 92 % | Stearic Acid 38% Triple Pressed | Rubber Grade Stearic Acid | Rubber Grade Stearic Acid | ||
SPECIFICATION | |||||||||
Acid Value(Mg KCH/G) | 205-211 | 202-209 | 206-209 | 195-199 | 206-213 | 195 Min | 195 Min | ||
Sap Value(Mg KOH/G) | 206-211 | 203-210 | 207-210 | 196-200 | 207-214 | 196 Min | 196 Min | ||
Iodine Value(G 12/1000 | 0.5 Max | 0.5 Max | 0.5 Max | 2 Max | 0.5 Max | 4 Max | 10 Max | ||
Titre(°C) | 54-57 | 58-63 | 55-57 | 56-70 | 54.56 | 52-57 | 52 Min | ||
ColourLovibond 51/4" Cell), RN | 0.5/5 Max | 02/1.5 Max | 0.3/1.3 Max | 0.5/2 Max | 0.3/3.0 Max | 0.5/5 Max | 5/50 Max | ||
Moisture(96) | 0,1 Max | 0.2 Max | 0.2 Max | ||||||
Unsap Matter(96) | 0.5 Max | 1 Max | 1 Max | ||||||
Composition(96) | |||||||||
C10 | Variable | ||||||||
C12 | 1 Max | 1 Max | Variable | ||||||
C14 | 2 Max | 2 Max | 2 Max | 2 Max | Variable | ||||
C15 | 0.5 Max | Variable | |||||||
C16 | I49-58 | 30-33 | 45-49 | 8 Max | 57-65 | 75 Max | Variable | ||
C17 | 0.5 Max | Variable | |||||||
C18 | 42-48 | 65-69 | 50-54 | 92 Min | 35-40 | 25 Min | Variable | ||
018-1 | 1 Max | 1 Max | 0.5 Max | 2 Max | 2 Max | Variable | |||
C18-2 | 0.5 Max | 1 Max | 2 Max | Variable | |||||
C18-3 | 2 Max | Variable | |||||||
C20 | 1 Max | 1 Max | 3 Max | 2 Max | Variable | ||||
Others | 2 Max | Variable | |||||||
REMARKS | 25 Kgs Net / 50 Kgs Net F Bulk Bags/ ISO Tank 20 Mt/ Bulk |
Approx. Rs 92 / Kg
Approx. Rs 98 / Kg
Approx. Rs 92 / Kg
SPECIFICATIONS :
PARAMETER NAME | UNIT | RESULT | SPECIFICATION | TEST METHOD |
Acid Value | Mg KOH/G | 218.8 | 217 - 220 | AOCS Te 1a-64:2009 |
Colour (Lovibond), 5 1/4" Cell | RED | 0.3 | 0.3 Max | AOCS Cc 13e-92:2009 |
Colour (Lovibond) , 5 1/4" Cell | YELLOW | 1.5 | 2 .OMax | AOCS Cc 13e-92:2009 |
Iodine Value | Absorbed | 1.0 | 2.0 Max | AOCS Tg 1a-64:2009 |
Saponification Value | Mg KOH/G | 219.8 | 218- 221 | AOCS TI 1a-64:2009 |
Titre | °C | 62.0 | 61 - 63 | MPOB C2.5:2004 |
Fatty Acid Composition | AOCS Ce 1e-91:1997 | |||
C12 & Below | % | 0.0 | 0.2 Max | |
C14 | % | 0.7 | 1.0 Max | |
C16 | % | 98.1 | 98 Min | |
C18 & Above | % | 1.1 | 2.0 Max |
We will contact you soon !
Aditya G Bansall
(PARTNER)
Aditya Overseas
Pitampura, New Delhi,
Delhi,
India