Approx. Rs 80 / Kg
PRODUCT CODE | WILFARIN" SN 8020 | WILFARIN" SN 9010 | WILFARIN" SN 7030 | WILFARIN" SN 6040 | WILFARIN" SN 8021 | WILFARIN" SN 9015 | WILFARIN" SN 9050 | |
SPECIFICATION | ||||||||
Colour | White | White | White | White | White | White | White | |
TFM (%) | 78.5-81.5 | 78 Min | 78.5-81.5 | 79.5-81.5 | 78.5-81.5 | 72 Min | 74 Min | |
Moisture (%) | 10.5-13.5 | 15 Max | 10.5-13.5 | 11-13 | 10.5-13.5 | 20 Max | 18 Max | |
FFA (%) As Palmitic | 1.5 Max | 1.5 Max | 1.5 Max | 1.5 Max | 1.5 Max | |||
Free Alkali (%) As NaOH | - | - | - | - | 0.05 Max | 0.1 Max | - | |
Titre ( DegreeC) | 46 Max | 52 Max | 44 Max | 41 Max | 47 Max | 47 Max | ||
Chloride % As NaCI | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | |
Glycerine (%) | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | |
Chelating Agent | Present | Present | Present | Present | Present | Present | Present | |
PACKAGING | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | |
REMARKS | 25 Kgs Net / 50 Kgs Net 8 Bulk Bags |
Condition:
Approx. Rs 80 / Kg
PRODUCT CODE | WILFARIN" SN 8020 | WILFARIN" SN 9010 | WILFARIN" SN 7030 | WILFARIN" SN 6040 | WILFARIN" SN 8021 | WILFARIN" SN 9015 | WILFARIN" SN 9050 | |
SPECIFICATION | ||||||||
Colour | White | White | White | White | White | White | White | |
TFM (%) | 78.5-81.5 | 78 Min | 78.5-81.5 | 79.5-81.5 | 78.5-81.5 | 72 Min | 74 Min | |
Moisture (%) | 10.5-13.5 | 15 Max | 10.5-13.5 | 11-13 | 10.5-13.5 | 20 Max | 18 Max | |
FFA (%) As Palmitic | 1.5 Max | 1.5 Max | 1.5 Max | 1.5 Max | 1.5 Max | |||
Free Alkali (%) As NaOH | - | - | - | - | 0.05 Max | 0.1 Max | - | |
Titre (°C) | 46 Max | 52 Max | 44 Max | 41 Max | 47 Max | 47 Max | ||
Chloride % As NaCI | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | |
Glycerine (%) | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | |
Chelating Agent | Present | Present | Present | Present | Present | Present | Present | |
PACKAGING | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | |
REMARKS | 25 Kgs Net / 50 Kgs Net 8 Bulk Bags |
Price Ranges:
Approx. Rs 80 / Kg
We keep regular stocks of Soap Noodles manufactured by ADANI WILMAR Ltd. At our Delhi Depot accessible to all over Northern India. Deliveries can be effected overnight to FACTORIES located at HIMACHAL, UTTRANCHAL, PUNJAB, HARYANA.
PRODUCT CODE | WILFARIN" SN 8020 | WILFARIN" SN 9010 | WILFARIN" SN 7030 | WILFARIN" SN 6040 | WILFARIN" SN 8021 | WILFARIN" SN 9015 | WILFARIN" SN 9050 | |
SPECIFICATION | ||||||||
Colour | White | White | White | White | White | White | White | |
TFM (%) | 78.5-81.5 | 78 Min | 78.5-81.5 | 79.5-81.5 | 78.5-81.5 | 72 Min | 74 Min | |
Moisture (%) | 10.5-13.5 | 15 Max | 10.5-13.5 | 11-13 | 10.5-13.5 | 20 Max | 18 Max | |
FFA (%) As Palmitic | 1.5 Max | 1.5 Max | 1.5 Max | 1.5 Max | 1.5 Max | |||
Free Alkali (%) As NaOH | - | - | - | - | 0.05 Max | 0.1 Max | - | |
Titre (°C) | 46 Max | 52 Max | 44 Max | 41 Max | 47 Max | 47 Max | ||
Chloride % As NaCI | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | |
Glycerine (%) | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | |
Chelating Agent | Present | Present | Present | Present | Present | Present | Present | |
PACKAGING | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | |
REMARKS | 25 Kgs Net / 50 Kgs Net 8 Bulk Bags |
Approx. Rs 80 / Kg
PRODUCT CODE | WILFARIN" SN 8020 | WILFARIN" SN 9010 | WILFARIN" SN 7030 | WILFARIN" SN 6040 | WILFARIN" SN 8021 | WILFARIN" SN 9015 | WILFARIN" SN 9050 | |
SPECIFICATION | ||||||||
Colour | White | White | White | White | White | White | White | |
TFM (%) | 78.5-81.5 | 78 Min | 78.5-81.5 | 79.5-81.5 | 78.5-81.5 | 72 Min | 74 Min | |
Moisture (%) | 10.5-13.5 | 15 Max | 10.5-13.5 | 11-13 | 10.5-13.5 | 20 Max | 18 Max | |
FFA (%) As Palmitic | 1.5 Max | 1.5 Max | 1.5 Max | 1.5 Max | 1.5 Max | |||
Free Alkali (%) As NaOH | - | - | - | - | 0.05 Max | 0.1 Max | - | |
Titre (°C) | 46 Max | 52 Max | 44 Max | 41 Max | 47 Max | 47 Max | ||
Chloride % As NaCI | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | |
Glycerine (%) | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | |
Chelating Agent | Present | Present | Present | Present | Present | Present | Present | |
PACKAGING | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | |
REMARKS | 25 Kgs Net / 50 Kgs Net 8 Bulk Bags |
Approx. Rs 78 / Kg
PRODUCT CODE | WILFARIN" SN 8020 | WILFARIN" SN 9010 | WILFARIN" SN 7030 | WILFARIN" SN 6040 | WILFARIN" SN 8021 | WILFARIN" SN 9015 | WILFARIN" SN 9050 | |
SPECIFICATION | ||||||||
Colour | White | White | White | White | White | White | White | |
TFM (%) | 78.5-81.5 | 78 Min | 78.5-81.5 | 79.5-81.5 | 78.5-81.5 | 72 Min | 74 Min | |
Moisture (%) | 10.5-13.5 | 15 Max | 10.5-13.5 | 11-13 | 10.5-13.5 | 20 Max | 18 Max | |
FFA (%) As Palmitic | 1.5 Max | 1.5 Max | 1.5 Max | 1.5 Max | 1.5 Max | |||
Free Alkali (%) As NaOH | - | - | - | - | 0.05 Max | 0.1 Max | - | |
Titre (°C) | 46 Max | 52 Max | 44 Max | 41 Max | 47 Max | 47 Max | ||
Chloride % As NaCI | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | |
Glycerine (%) | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | |
Chelating Agent | Present | Present | Present | Present | Present | Present | Present | |
PACKAGING | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | |
REMARKS | 25 Kgs Net / 50 Kgs Net 8 Bulk Bags |
Price Ranges:
Approx. Rs 90 / Kg
70:30 Soap Noodle is manufactured using RBD STEARINE and LAURIC ACID resulting in Natural Super White Colour with TFM 88%. This is the most suitable product for manufacturing Baby Soaps, High Moisturising Beauty Soaps etc.
PRODUCT CODE | WILFARIN" SN 8020 | WILFARIN" SN 9010 | WILFARIN" SN 7030 | WILFARIN" SN 6040 | WILFARIN" SN 8021 | WILFARIN" SN 9015 | WILFARIN" SN 9050 | |
SPECIFICATION | ||||||||
Colour | White | White | White | White | White | White | White | |
TFM (%) | 78.5-81.5 | 78 Min | 78.5-81.5 | 79.5-81.5 | 78.5-81.5 | 72 Min | 74 Min | |
Moisture (%) | 10.5-13.5 | 15 Max | 10.5-13.5 | 11-13 | 10.5-13.5 | 20 Max | 18 Max | |
FFA (%) As Palmitic | 1.5 Max | 1.5 Max | 1.5 Max | 1.5 Max | 1.5 Max | |||
Free Alkali (%) As NaOH | - | - | - | - | 0.05 Max | 0.1 Max | - | |
Titre (°C) | 46 Max | 52 Max | 44 Max | 41 Max | 47 Max | 47 Max | ||
Chloride % As NaCI | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | |
Glycerine (%) | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | 1.0 Max | |
Chelating Agent | Present | Present | Present | Present | Present | Present | Present | |
PACKAGING | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | PB, PP, BB | |
REMARKS | 25 Kgs Net / 50 Kgs Net 8 Bulk Bags |
Price Ranges:
Approx. Rs 120 / Kg
Transparent Soap Noodles manufactured using high quality Palm oil, Lauric Acid enriched with 99.90% Glycerine. This is suitable for making Melt & Pour transparent soap in line with PEARS by Unilever and Vivel by ITC.
Price Ranges:
Approx. Rs 85 / Kg
We will contact you soon !
Aditya G Bansall
(PARTNER)
Aditya Overseas
Pitampura, New Delhi,
Delhi,
India