Approx. Rs 45 / Kg
CHARACTERSISTICS | TEST RESULT | TCL SPECIFICATION |
Description | White | White |
PH (1% Solution) | 8.24 | 8.4 MAX. |
Total Alkalinity (As NaHCO3), % By Mass | 99.96 | 99.60% MIN. |
Chloride (As CI), % By Mass | 0.00709 | 0.06 % MAX. |
Matter Insoluble In Water, % By Mass | Traces | 0.05 % MAX. |
Sulphate (As SO4), % By Mass | Traces | 0.05 % MAX. |
Iron ( As Fe) % By Mass | Passes | 0.004 % MAX. |
Heavy Metals (As Pb), Parts Per Million | Passes | 3.0 PPM MAX. |
Arsenic (As As Parts Per Million) | Passes | 1.5 PPM MAX. |
Copper (As Cu) Parts Per Million | Passes | 30 PPM MAX. |
*Mercury As Hg , PPM , Max. | Passes | 3.0 PPM MAX. |
We will contact you soon !
Aditya G Bansall
(PARTNER)
Aditya Overseas
Pitampura, New Delhi,
Delhi,
India